тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2015
Pirelli Cinturato All Season е тестван 2x (Autobild,...)
2016
Pirelli Cinturato All Season е тестван 3x (ADAC,...)
2017
Pirelli Cinturato All Season е тестван 3x (Autobild,...)
2018
Pirelli Cinturato All Season е тестван 2x (Autobild,...)
Pirelli Cinturato All Season се изработва в 44 размери, като се започне от 165/70 R14 до 315/35 R20.
Pirelli
Cinturato All Season
всички тестове на гуми, в които е участвал Pirelli Cinturato All Season:всички тестове

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | шум | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
| Pirelli Cinturato All Season | 94 | 94,7 | 95,1 | 92,3 | 95,9 | 101,3 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato All Season | 3+ | 2- | 2 | 3 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1 | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato All Season | 2+ | 3+ | 2- | 3 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 358 | 124 | 138 | 134 | |||
| Pirelli Cinturato All Season | 281 | 110 | 104 | 67 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | шум | комфорт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Pirelli Cinturato All Season | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 1,5 | 1,6 |
| Pirelli Cinturato All Season | 3,1 | 3,8 | 3,9 | 2,3 | 3,1 | 2,0 | 2,0 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | зима | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 7 | ||||||
| Pirelli Cinturato All Season | 10 | ||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | зима | мокър | сух | въздействие върху околната среда | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 203 | 14 | 37 | 39 | 28 | ||
| Pirelli Cinturato All Season | 147 | 23 | 51 | 44 | 29 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 1- | 2+ | ||||
| Pirelli Cinturato All Season | 2 | 2 | 3+ | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | шум | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 100 | 273,3 | 192,5 | 339,4 | 81,8 | 85,6 | |
| Pirelli Cinturato All Season | 94,7 | 295 | 199,7 | 339,4 | 96 | 98,9 | |
| покажи подробности за теста | |||||||
| 85% (4x) | 80% (1x) | 65% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|
| задоволителен | добре | задоволителен | добре - | достатъчно |
| 1x | 1x | 2x | 1x | 1x |
| R15 | R16 |
|---|---|
| 85% (3x) | 76.7% (3x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 76.7% (3x) |
да, тази гума се произвежда и в размери за леки автомобили.