Crossclimate вече е почти синоним на всесезонна гума, а второто ѝ поколение е още по-добро от първото. Тя е чудесна на сняг и на суха настилка, като в същото време има превъзходно съпротивление при търкаляне.
популярност сред клиентите
въз основа на 32 мнения
тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2021
Michelin CrossClimate 2 е стартиран и замени Michelin CrossClimate.
2021
Michelin CrossClimate 2 е тестван 4x (Tyre Reviews,...) и спечели теста на Tyre Reviews 205/55 R16.
2022
Michelin CrossClimate 2 е тестван 5x (Autobild,...) и спечели теста на Autoklub ČR 205/55 R16.
2023
Michelin CrossClimate 2 е тестван 3x (Tyre Reviews,...) и спечели теста на Tyre Reviews 195/65 R15.
2024
Michelin CrossClimate 2 е тестван 8x (ADAC,...)
2025
Michelin CrossClimate 2 е тестван 4x (Die Reifentester,...)
Michelin CrossClimate 2 се изработва в 151 размери, като се започне от 175/65 R15 до 255/40 R21.
Michelin
CrossClimate 2
всички тестове на гуми, в които е участвал Michelin CrossClimate 2:всички тестове

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin CrossClimate 2 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1 | 2 | 2 | ||||
| Michelin CrossClimate 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Michelin CrossClimate 2 | 2 | 2+ | 1 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Michelin CrossClimate 2 | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin CrossClimate 2 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
| Michelin CrossClimate 2 | 94.9 | 91 | 94 | 100 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | въздействие върху околната среда | безопасност при шофиране | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Michelin CrossClimate 2 | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Michelin CrossClimate 2 | 2+ | 2 | 2+ | 3 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin CrossClimate 2 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 36.8 | 50.5 | |||||
| Michelin CrossClimate 2 | 37.9 | 56.4 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | въздействие върху околната среда | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
| Michelin CrossClimate 2 | 7.8 | 8.7 | 9.2 | 8.0 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin CrossClimate 2 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 37.7 | 45 | |||||
| Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin CrossClimate 2 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | зима | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
| Michelin CrossClimate 2 | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка |
|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 39,9 | 44,4 |
| Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 |

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи |
|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Michelin CrossClimate 2 | 2- | 2+ | 1- | 3 |

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | 1- | ||||
| Michelin CrossClimate 2 | 2- | 1- | 1- | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 37,6 | 50 | |||||
| Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | износване | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Michelin CrossClimate 2 | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| 100% (10x) | 85% (8x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| примерен | силно препоръчително | силно препоръчително | победител в теста | задоволителен | добър |
| 4x | 2x | 1x | 3x | 2x | 6x |
| R15 | R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|---|
| 100% (1x) | 91% (5x) | 95% (6x) | 92.5% (4x) | 92.5% (2x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 90% (3x) | 96.3% (4x) | 85% (2x) | 95% (6x) | 100% (1x) | 92.5% (2x) |
Michelin CrossClimate 2 се произвежда в Италия/Испания.