Евтина гума от европейски производител, която е много ориентирана към снега, като в същото време жертва представянето си на суха и мокра настилка. Тя може да се препоръча като евтин вариант за екстремни климатични условия с много сняг.
популярност сред клиентите
въз основа на 45 мнения
тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2021
Matador MP93 Nordicca е стартиран и замени Matador MP92 Sibir Snow.
2022
Matador MP93 Nordicca е тестван 2x (Autobild,...)
2023
Matador MP93 Nordicca е тестван 1x (Autobild)
2025
Matador MP93 Nordicca е тестван 1x (ADAC)
Matador MP93 Nordicca се изработва в 92 размери, като се започне от 155/70 R13 до 275/40 R20.
Matador
MP93 Nordicca
всички тестове на гуми, в които е участвал Matador MP93 Nordicca:всички тестове

| име | въздействие върху околната среда | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1.7 | ||||||
| Matador MP93 Nordicca | 2.6 | ||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 31,4 | 29,2 | |||||
| Matador MP93 Nordicca | 38,6 | - | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка |
|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32,8 |
| Matador MP93 Nordicca | 37,8 |

| име | мокър | сух | сняг | лед | съпротивление при търкаляне | шум | износване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
| Matador MP93 Nordicca | 3,1 | 3,4 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,9 | 2,0 |
| покажи подробности за теста | |||||||
| 85% (2x) |
|---|
| задоволителен |
| 2x |
| R16 | R18 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
да, тази гума се произвежда и в размери за леки автомобили.