тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2015
Kumho WinterCraft WP51 е тестван 2x (Autobild,...)
2016
Kumho WinterCraft WP51 е тестван 1x (Autobild)
2017
Kumho WinterCraft WP51 е тестван 1x (ADAC)
2018
Kumho WinterCraft WP51 е тестван 4x (ACE,...)
2019
Kumho WinterCraft WP51 е тестван 1x (ADAC)
2021
Kumho WinterCraft WP51 е тестван 2x (ADAC,...)
2022
Kumho WinterCraft WP51 е заменен с Kumho WinterCraft WP52
Kumho WinterCraft WP51 се изработва в 71 размери, като се започне от 145/80 R13 до 225/60 R17.
Kumho
WinterCraft WP51
всички тестове на гуми, в които е участвал Kumho WinterCraft WP51:всички тестове

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
| Kumho WinterCraft WP51 | 3,0 | 3,6 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32,1 | 27,3 | |||||
| Kumho WinterCraft WP51 | 37,8 | 29,8 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
| Kumho WinterCraft WP51 | 2,8 | 2,7 | 3,2 | 2,4 | 3,2 | 3,0 | 2,3 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | зима | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | текущи разходи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 206 | 67 | 68 | 43 | 19 | 8 | 10 |
| Kumho WinterCraft WP51 | 183 | 60 | 56 | 40 | 13 | 5 | 9 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34,3 | 27 | |||||
| Kumho WinterCraft WP51 | 38,8 | 28 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,1 | ||||||
| Kumho WinterCraft WP51 | 6,4 | ||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
| Kumho WinterCraft WP51 | 3,3 | 3,2 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 2,0 | 2,6 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
| Kumho WinterCraft WP51 | 3,3 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 3,6 | 2,5 | 2,3 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34,2 | 25 | |||||
| Kumho WinterCraft WP51 | 41,0 | - | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 36,8 | 27,7 | |||||
| Kumho WinterCraft WP51 | 42,5 | 30,2 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 415 | 144 | 136 | 144 | |||
| Kumho WinterCraft WP51 | 338 | 107 | 111 | 120 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 85% (4x) | 70% (1x) | 65% (1x) | |
|---|---|---|---|
| задоволителен | препоръчан | условно препоръчано | достатъчно |
| 2x | 2x | 1x | 1x |
| R15 | R16 |
|---|---|
| 80% (4x) | 77.5% (2x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 75% (2x) | 77.5% (2x) |
Kumho WinterCraft WP51 се произвежда в Корея.