Всесезонна гума, която е чудесна на мокро, безопасна на сняг, има голям пробег и е по-евтина от Michelin? Да, моля!
популярност сред клиентите
въз основа на 31 мнения
тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2020
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 е стартиран и замени Goodyear Vector 4Seasons Gen-2.
2020
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 е тестван 2x (Autobild,...) и спечели теста на Autobild 205/55 R16.
2021
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 е тестван 3x (Autobild,...) и спечели теста на Autobild 225/50 R17.
2022
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 е тестван 5x (Autobild,...) и спечели теста на Autobild 195/55 R16.
2023
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 е тестван 3x (Tyre Reviews,...)
2024
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 е тестван 8x (ADAC,...) и спечели теста на ADAC 205/55 R16.
2025
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 е тестван 7x (Tyre Reviews,...)
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 се изработва в 182 размери, като се започне от 175/65 R14 до 265/40 R21.
GoodYear
Vector 4Seasons Gen-3
всички тестове на гуми, в които е участвал GoodYear Vector 4Seasons Gen-3:всички тестове

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2+ | 1 | ||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 2 | 2 | 2 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 1 | 1 | ||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 2+ | 1- | 1- | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 7.9 | ||||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 7 | ||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1 | 2 | 2 | ||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 2 | 2 | 2 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | зима | мокър | сух | сняг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 4.2 | 1– | 2+ | 2+ | 1– | ||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 1.9 | 1– | 2+ | 2+ | 2+ | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | въздействие върху околната среда | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 93.5 | 95 | 91 | 95 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | зима | мокър | сух | въздействие върху околната среда | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 56 | 54 | 45 | 22 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 36.8 | 50.5 | |||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 401 | ||||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 401 | ||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | въздействие върху околната среда | безопасност при шофиране | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 37.7 | 45 | |||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи |
|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 1- | 2 | 1- | 2+ |

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка |
|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 39,9 | 44,4 |
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 |

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | зима | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 49 | 60 | 42 | 18 | 8 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1 | 2+ | 1 | ||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 2+ | 2 | 1- | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | износване | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 37,6 | 50 | |||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 39,7 | 45 | |||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 100% (12x) | 85% (8x) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| силно препоръчително | победител в теста | много добър | силно препоръчително | примерен | задоволителен | добър | препоръчан |
| 1x | 3x | 1x | 3x | 4x | 1x | 5x | 2x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 100% (1x) | 96.3% (4x) | 96.3% (8x) | 89.3% (7x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.5% (2x) | 96.3% (4x) | 92.5% (6x) | 95% (6x) | 100% (1x) | 85% (1x) |
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 се произвежда в Словения/франция.