тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2019
General Altimax Winter 3 е стартиран
2019
General Altimax Winter 3 е тестван 1x (Autobild)
2020
General Altimax Winter 3 е тестван 2x (Autobild,...)
2021
General Altimax Winter 3 е тестван 2x (ADAC,...)
2022
General Altimax Winter 3 е тестван 1x (Autobild)
General Altimax Winter 3 се изработва в 43 размери, като се започне от 155/70 R13 до 245/45 R19.
General
Altimax Winter 3
всички тестове на гуми, в които е участвал General Altimax Winter 3:всички тестове

| име | спирачен път на мокра настилка |
|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32,8 |
| General Altimax Winter 3 | 38,1 |

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
| General Altimax Winter 3 | 3,5 | 3,4 | 1,9 | 2,1 | 2,7 | 2,0 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32,1 | 27,3 | |||||
| General Altimax Winter 3 | 37,7 | 28,6 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 30,3 | 24,3 | |||||
| General Altimax Winter 3 | 36 | 24,7 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
| General Altimax Winter 3 | 3 | 2- | 2+ | 2 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 29,2 | 24 | |||||
| General Altimax Winter 3 | 34,9 | - | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 85% (2x) |
|---|
| задоволителен |
| 2x |
| R15 | R18 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
| 195/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |