Да се направи добра всесезонна гума с ограничен бюджет е трудно и Multiseason 2 е доказателство за това. Тя е наистина добра на сняг, но й липсва част от сигурността на мокра настилка, която имат моделите от премиум класа.
тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2019
Firestone Multiseason 2 е стартиран
2020
Firestone Multiseason 2 е тестван 2x (Autobild,...)
2021
Firestone Multiseason 2 е тестван 2x (Autobild,...)
2022
Firestone Multiseason 2 е тестван 3x (Autobild,...)
2023
Firestone Multiseason 2 е тестван 3x (Tyre Reviews,...)
2024
Firestone Multiseason 2 е тестван 2x (ADAC,...)
2025
Firestone Multiseason 2 е тестван 1x (Autobild)
Firestone Multiseason 2 се изработва в 61 размери, като се започне от 155/65 R13 до 235/55 R19.
Firestone
Multiseason 2
всички тестове на гуми, в които е участвал Firestone Multiseason 2:всички тестове

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 38.0 | 43.9 | |||||
| Firestone Multiseason 2 | 41.5 | 50.3 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | въздействие върху околната среда | безопасност при шофиране | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Firestone Multiseason 2 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 36.8 | 50.5 | |||||
| Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 64.0 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 37.7 | 45 | |||||
| Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firestone Multiseason 2 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firestone Multiseason 2 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка |
|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 39,9 | 44,4 |
| Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 |

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи |
|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Firestone Multiseason 2 | 2 | 3+ | 2 | 2+ |

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| Firestone Multiseason 2 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 37,6 | 50 | |||||
| Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | износване | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Firestone Multiseason 2 | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Firestone Multiseason 2 | 2 | 2+ | 2+ | 1 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 39,7 | 45 | |||||
| Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 85% (5x) | |
|---|---|
| задоволителен | добър |
| 4x | 1x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (3x) | 85% (2x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 85% (2x) |
Firestone Multiseason 2 се произвежда в Италия.