На пазара няма много добре оценени всесезонни гуми, което прави AS210 доста уникална, тъй като беше препоръчана във всички тестове, в които участва. Тя би могла да бъде по-добра на сняг, но освен това е много добра гума.
популярност сред клиентите
въз основа на 11 мнения
тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2018
Falken EuroALL Season AS210 е тестван 2x (Autobild,...)
2019
Falken EuroALL Season AS210 е тестван 1x (Autobild)
2020
Falken EuroALL Season AS210 е тестван 2x (Autobild,...)
2021
Falken EuroALL Season AS210 е тестван 3x (Autobild,...)
2022
Falken EuroALL Season AS210 е тестван 5x (Autobild,...)
2023
Falken EuroALL Season AS210 е тестван 1x (Tyre Reviews)
2024
Falken EuroALL Season AS210 е тестван 2x (ADAC,...)
Falken EuroALL Season AS210 се изработва в 125 размери, като се започне от 155/70 R13 до 255/45 R20.
Falken
EuroALL Season AS210
всички тестове на гуми, в които е участвал Falken EuroALL Season AS210:всички тестове

| име | общ брой точки | въздействие върху околната среда | безопасност при шофиране | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Falken EuroALL Season AS210 | 3.1 | 2.7 | 3.2 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | зима | мокър | сух | въздействие върху околната среда | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
| Falken EuroALL Season AS210 | 47 | 49 | 45 | 23 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken EuroALL Season AS210 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име |
|---|
| Falken EuroALL Season AS210 |

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи |
|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Falken EuroALL Season AS210 | 2- | 2- | 2 | 2+ |

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка |
|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 39,9 | 44,4 |
| Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 |

| име | мокър | сух | сняг |
|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 2+ |
| Falken EuroALL Season AS210 | 2+ | 2- | 2 |

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 37,6 | 50 | |||||
| Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1 | 2+ | 1 | ||||
| Falken EuroALL Season AS210 | 2 | 2- | 2+ | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | износване | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Falken EuroALL Season AS210 | 2+ | 2 | 2 | 3 | 2+ | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Falken EuroALL Season AS210 | 2 | 2 | 2 | 1- | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 39,7 | 45 | |||||
| Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 39,5 | 46,3 | |||||
| Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Falken EuroALL Season AS210 | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 39,4 | 45,2 | |||||
| Falken EuroALL Season AS210 | 43,6 | 49,5 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 100% (1x) | 85% (8x) | ||
|---|---|---|---|
| примерен | препоръчан | задоволителен | добър |
| 1x | 1x | 3x | 4x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 88.8% (4x) | 85% (1x) | 85% (3x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 92.5% (2x) | 85% (2x) | 85% (2x) | 85% (1x) |
Falken EuroALL Season AS210 се произвежда в пуйка.
да, тази гума се произвежда и в размери за леки автомобили.