Имаме смесени чувства към най-новото попълнение на Dunlop на пазара на всесезонни гуми. Тя има асиметрична шарка, което е нещо, което рядко виждаме при зимните и всесезонните гуми. Въпреки че има добро динамично управление на мокра и суха настилка, тя има склонност към недозавиване на сняг и е една от най-лошите на лед. Пробегът ѝ също не е голям.
популярност сред клиентите
въз основа на 2 мнения
няма налични харесвания
тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2020
Dunlop Sport All Season е стартиран
2021
Dunlop Sport All Season е тестван 2x (Autobild,...)
2022
Dunlop Sport All Season е тестван 3x (Autobild,...)
2023
Dunlop Sport All Season е тестван 2x (Autobild,...)
2024
Dunlop Sport All Season е тестван 1x (Tyre Reviews)
Dunlop Sport All Season се изработва в 34 размери, като се започне от 165/65 R14 до 235/55 R18.
Dunlop
Sport All Season
всички тестове на гуми, в които е участвал Dunlop Sport All Season:всички тестове

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunlop Sport All Season | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunlop Sport All Season | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 37.7 | 45 | |||||
| Dunlop Sport All Season | 42.5 | 47.4 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка |
|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 39,9 | 44,4 |
| Dunlop Sport All Season | 44,6 | 46,6 |

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| Dunlop Sport All Season | 98,7 | 100,3 | 100,4 | 96,4 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи |
|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Dunlop Sport All Season | 2+ | 2 | 2- | 2- |

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 37,6 | 50 | |||||
| Dunlop Sport All Season | 41,7 | 51,4 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | износване | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Dunlop Sport All Season | 2+ | 2 | 2- | 2+ | 3+ | ||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 85% (3x) | |
|---|---|
| задоволителен | добър |
| 2x | 1x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) |
| 195/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) |
Dunlop Sport All Season се произвежда в франция.
да, тази гума се произвежда и в размери за леки автомобили.