тествани 2 x в 2026 , 49 x общо.
| 185/65 R14 | лв204barzgumve.com |
| 195/65 R14 | не се предлага в това измерение |
| 195/65 R15 | лв199barzgumve.com |
| 205/65 R15 | лв320tirendo.bg |
| 215/65 R15 | не се предлага в това измерение |
| 215/55 R16 | лв383tirendo.bg |
| 225/55 R16 | лв364barzgumve.com |
| 225/60 R16 | не се предлага в това измерение |
| 225/55 R17 | не е наличен в момента |
| 235/65 R17 | лв415tirendo.bg |
| 235/60 R18 | лв321tirendo.bg |
| 245/45 R18 | не е наличен в момента |
| 205/55 R19 | не се предлага в това измерение |
| 235/55 R19 | лв466barzgumve.com |
| 235/45 R20 | не се предлага в това измерение |
тествани 1 x в 2026 , 23 x общо.
| 185/65 R14 | не се предлага в това измерение |
| 195/65 R14 | не се предлага в това измерение |
| 195/65 R15 | не се предлага в това измерение |
| 205/65 R15 | не се предлага в това измерение |
| 215/65 R15 | не се предлага в това измерение |
| 215/55 R16 | лв375barzgumve.com |
| 225/55 R16 | лв304tirendo.bg |
| 225/60 R16 | не е наличен в момента |
| 225/55 R17 | не е наличен в момента |
| 235/65 R17 | лв374tirendo.bg |
| 235/60 R18 | лв302tirendo.bg |
| 245/45 R18 | лв336tirendo.bg |
| 205/55 R19 | лв343tirendo.bg |
| 235/55 R19 | лв383tirendo.bg |
| 235/45 R20 | не се предлага в това измерение |
тествани 6 x в 2026 , 48 x общо.
| 185/65 R14 | не се предлага в това измерение |
| 195/65 R14 | не се предлага в това измерение |
| 195/65 R15 | лв161tirendo.bg |
| 205/65 R15 | не е наличен в момента |
| 215/65 R15 | не се предлага в това измерение |
| 215/55 R16 | лв262tirendo.bg |
| 225/55 R16 | лв298tirendo.bg |
| 225/60 R16 | не се предлага в това измерение |
| 225/55 R17 | лв323barzgumve.com |
| 235/65 R17 | не се предлага в това измерение |
| 235/60 R18 | не се предлага в това измерение |
| 245/45 R18 | лв311tirendo.bg |
| 205/55 R19 | не се предлага в това измерение |
| 235/55 R19 | не се предлага в това измерение |
| 235/45 R20 | не се предлага в това измерение |
тествани 5 x в 2026 , 28 x общо.
| 185/65 R14 | не е наличен в момента |
| 195/65 R14 | не е наличен в момента |
| 195/65 R15 | не е наличен в момента |
| 205/65 R15 | не е наличен в момента |
| 215/65 R15 | не се предлага в това измерение |
| 215/55 R16 | не е наличен в момента |
| 225/55 R16 | не е наличен в момента |
| 225/60 R16 | не е наличен в момента |
| 225/55 R17 | не е наличен в момента |
| 235/65 R17 | не се предлага в това измерение |
| 235/60 R18 | не се предлага в това измерение |
| 245/45 R18 | не е наличен в момента |
| 205/55 R19 | не е наличен в момента |
| 235/55 R19 | не се предлага в това измерение |
| 235/45 R20 | не се предлага в това измерение |
тествани 4 x в 2026 , 31 x общо.
| 185/65 R14 | не се предлага в това измерение |
| 195/65 R14 | не се предлага в това измерение |
| 195/65 R15 | не е наличен в момента |
| 205/65 R15 | не се предлага в това измерение |
| 215/65 R15 | не се предлага в това измерение |
| 215/55 R16 | лв401tirendo.bg |
| 225/55 R16 | не е наличен в момента |
| 225/60 R16 | не е наличен в момента |
| 225/55 R17 | не е наличен в момента |
| 235/65 R17 | не се предлага в това измерение |
| 235/60 R18 | не се предлага в това измерение |
| 245/45 R18 | не се предлага в това измерение |
| 205/55 R19 | не е наличен в момента |
| 235/55 R19 | не се предлага в това измерение |
| 235/45 R20 | не се предлага в това измерение |
тествани 3 x в 2026 , 23 x общо.
| 185/65 R14 | не е наличен в момента |
| 195/65 R14 | не е наличен в момента |
| 195/65 R15 | не е наличен в момента |
| 205/65 R15 | не е наличен в момента |
| 215/65 R15 | не се предлага в това измерение |
| 215/55 R16 | не е наличен в момента |
| 225/55 R16 | не е наличен в момента |
| 225/60 R16 | не е наличен в момента |
| 225/55 R17 | не е наличен в момента |
| 235/65 R17 | не се предлага в това измерение |
| 235/60 R18 | не се предлага в това измерение |
| 245/45 R18 | не е наличен в момента |
| 205/55 R19 | не е наличен в момента |
| 235/55 R19 | не се предлага в това измерение |
| 235/45 R20 | не се предлага в това измерение |
тествани 7 x в 2026 , 14 x общо.
| 185/65 R14 | не е наличен в момента |
| 195/65 R14 | не се предлага в това измерение |
| 195/65 R15 | не е наличен в момента |
| 205/65 R15 | не се предлага в това измерение |
| 215/65 R15 | не се предлага в това измерение |
| 215/55 R16 | не е наличен в момента |
| 225/55 R16 | не е наличен в момента |
| 225/60 R16 | не се предлага в това измерение |
| 225/55 R17 | не е наличен в момента |
| 235/65 R17 | не се предлага в това измерение |
| 235/60 R18 | не се предлага в това измерение |
| 245/45 R18 | не се предлага в това измерение |
| 205/55 R19 | не се предлага в това измерение |
| 235/55 R19 | не се предлага в това измерение |
| 235/45 R20 | не се предлага в това измерение |
| # | име | нашата оценка | тествани в това измерение | тествани в една и съща ширина | сегмент | цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pirelli SCORPION WINTER! наличен е по-нов модел: Pirelli Scorpion Winter 2 | Premium | лв755 100 V | ||||
| 2. | Continental WinterContact TS 850P SUV | Premium | |||||
| 3. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1! наличен е по-нов модел: GoodYear UltraGrip Performance+ | Premium | |||||
| 4. | Nokian WR SUV 4 | висш среден клас | |||||
| 5. | Bridgestone Turanza T005! наличен е по-нов модел: Bridgestone Turanza 6 | Premium | лв719 100 T + 2 | ||||
| 6. | Michelin PILOT ALPIN PA4 | Premium | |||||
| 7. | Bridgestone Blizzak LM-001 | Premium | лв619 96 H | ||||
| 8. | Toyo Snowprox S954 | висш среден клас | |||||
| 9. | Hankook Ventus Prime 4 | Premium |