тествани 1 x в 2026 , 26 x общо.
| 195/60 R16 | лв344tirendo.bg |
| 205/50 R17 | лв296tirendo.bg |
| 215/50 R17 | не се предлага в това измерение |
| 215/45 R18 | не се предлага в това измерение |
тествани 11 x в 2026 , 24 x общо.
| 195/60 R16 | лв320barzgumve.com |
| 205/50 R17 | лв336barzgumve.com |
| 215/50 R17 | лв363barzgumve.com |
| 215/45 R18 | лв384barzgumve.com |
тествани 3 x в 2026 , 13 x общо.
| 195/60 R16 | не е наличен в момента |
| 205/50 R17 | не е наличен в момента |
| 215/50 R17 | не е наличен в момента |
| 215/45 R18 | не се предлага в това измерение |
тествани 6 x в 2026 , 12 x общо.
| 195/60 R16 | не се предлага в това измерение |
| 205/50 R17 | не е наличен в момента |
| 215/50 R17 | не е наличен в момента |
| 215/45 R18 | не се предлага в това измерение |
| # | име | нашата оценка | тествани в това измерение | тествани в една и съща ширина | сегмент | цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin Crossclimate 2 | 73.8%
94.3%
89.2%
74.5%
| Premium | лв384 93 W |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes