тествани 7 x в 2026 , 18 x общо.
| 205/55 R16 | не се предлага в това измерение |
| 205/50 R17 | не се предлага в това измерение |
| 225/45 R17 | не се предлага в това измерение |
| 225/50 R17 | не се предлага в това измерение |
| 225/40 R18 | не е наличен в момента |
| 225/45 R18 | не е наличен в момента |
| 225/40 R19 | не е наличен в момента |
| 245/35 R19 | не е наличен в момента |
| 275/35 R19 | не е наличен в момента |
тествани 8 x в 2026 , 21 x общо.
| 205/55 R16 | не се предлага в това измерение |
| 205/50 R17 | не се предлага в това измерение |
| 225/45 R17 | не се предлага в това измерение |
| 225/50 R17 | лв424barzgumve.com |
| 225/40 R18 | не е наличен в момента |
| 225/45 R18 | не е наличен в момента |
| 225/40 R19 | лв535tirendo.bg |
| 245/35 R19 | лв715barzgumve.com |
| 275/35 R19 | лв839barzgumve.com |
тествани 2 x в 2026 , 49 x общо.
| 205/55 R16 | лв279barzgumve.com |
| 205/50 R17 | не е наличен в момента |
| 225/45 R17 | лв338tirendo.bg |
| 225/50 R17 | лв350barzgumve.com |
| 225/40 R18 | лв354barzgumve.com |
| 225/45 R18 | лв363barzgumve.com |
| 225/40 R19 | лв444tirendo.bg |
| 245/35 R19 | лв528barzgumve.com |
| 275/35 R19 | лв700tirendo.bg |
тествани 1 x в 2026 , 23 x общо.
| 205/55 R16 | не е наличен в момента |
| 205/50 R17 | не е наличен в момента |
| 225/45 R17 | не е наличен в момента |
| 225/50 R17 | не е наличен в момента |
| 225/40 R18 | не е наличен в момента |
| 225/45 R18 | лв365tirendo.bg |
| 225/40 R19 | не е наличен в момента |
| 245/35 R19 | лв723tirendo.bg |
| 275/35 R19 | лв753tirendo.bg |
тествани 6 x в 2026 , 48 x общо.
| 205/55 R16 | лв282barzgumve.com |
| 205/50 R17 | не е наличен в момента |
| 225/45 R17 | лв384barzgumve.com |
| 225/50 R17 | лв352tirendo.bg |
| 225/40 R18 | лв250tirendo.bg |
| 225/45 R18 | лв293tirendo.bg |
| 225/40 R19 | лв354tirendo.bg |
| 245/35 R19 | не се предлага в това измерение |
| 275/35 R19 | не е наличен в момента |
тествани 5 x в 2026 , 28 x общо.
| 205/55 R16 | не е наличен в момента |
| 205/50 R17 | не е наличен в момента |
| 225/45 R17 | не е наличен в момента |
| 225/50 R17 | не е наличен в момента |
| 225/40 R18 | не е наличен в момента |
| 225/45 R18 | не е наличен в момента |
| 225/40 R19 | не се предлага в това измерение |
| 245/35 R19 | не се предлага в това измерение |
| 275/35 R19 | не се предлага в това измерение |
тествани 4 x в 2026 , 31 x общо.
| 205/55 R16 | не е наличен в момента |
| 205/50 R17 | не е наличен в момента |
| 225/45 R17 | не е наличен в момента |
| 225/50 R17 | не е наличен в момента |
| 225/40 R18 | не се предлага в това измерение |
| 225/45 R18 | не се предлага в това измерение |
| 225/40 R19 | не се предлага в това измерение |
| 245/35 R19 | не се предлага в това измерение |
| 275/35 R19 | не се предлага в това измерение |
тествани 9 x в 2026 , 22 x общо.
| 205/55 R16 | не е наличен в момента |
| 205/50 R17 | не е наличен в момента |
| 225/45 R17 | не е наличен в момента |
| 225/50 R17 | не е наличен в момента |
| 225/40 R18 | не е наличен в момента |
| 225/45 R18 | не е наличен в момента |
| 225/40 R19 | не се предлага в това измерение |
| 245/35 R19 | не се предлага в това измерение |
| 275/35 R19 | не се предлага в това измерение |
тествани 3 x в 2026 , 23 x общо.
| 205/55 R16 | не е наличен в момента |
| 205/50 R17 | не е наличен в момента |
| 225/45 R17 | не е наличен в момента |
| 225/50 R17 | не е наличен в момента |
| 225/40 R18 | не е наличен в момента |
| 225/45 R18 | не е наличен в момента |
| 225/40 R19 | не се предлага в това измерение |
| 245/35 R19 | не се предлага в това измерение |
| 275/35 R19 | не се предлага в това измерение |
тествани 7 x в 2026 , 14 x общо.
| 205/55 R16 | не е наличен в момента |
| 205/50 R17 | не е наличен в момента |
| 225/45 R17 | не е наличен в момента |
| 225/50 R17 | не е наличен в момента |
| 225/40 R18 | не се предлага в това измерение |
| 225/45 R18 | не се предлага в това измерение |
| 225/40 R19 | не се предлага в това измерение |
| 245/35 R19 | не се предлага в това измерение |
| 275/35 R19 | не се предлага в това измерение |
| # | име | нашата оценка | тествани в това измерение | тествани в една и съща ширина | сегмент | цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | висш среден клас | |||||
| 2. | Michelin PILOT ALPIN 5 | Premium | лв787 100 V + 2 | ||||
| 3. | Goodyear Ultragrip Performance+! наличен е по-нов модел: GoodYear UltraGrip Performance 3 | Premium | лв753 100 V | ||||
| 4. | Bridgestone Blizzak LM-005! наличен е по-нов модел: Bridgestone Blizzak 6 | Premium | лв700 100 V | ||||
| 5. | Dunlop Winter Sport 5 | Premium | |||||
| 6. | Michelin PILOT ALPIN PA4 | Premium | |||||
| 7. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | Premium | лв860 96 V + 2 | ||||
| 8. | Hankook Winter i*cept evo2 W320! наличен е по-нов модел: Hankook Winter i*cept evo3 W330 | висш среден клас | |||||
| 9. | Nokian WR Snowproof P | висш среден клас | |||||
| 10. | Continental WinterContact TS 860S | Premium | лв762 100 V + 1 | ||||
| 11. | Kumho WinterCraft WP71 | висш среден клас | |||||
| 12. | Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | евтин | |||||
| 13. | Dunlop Wintersport 5 | Premium | лв584 100 V |