тествани 8 x в 2026 , 21 x общо.
| 185/65 R15 | не се предлага в това измерение |
| 195/65 R15 | не се предлага в това измерение |
| 205/60 R15 | не се предлага в това измерение |
| 205/55 R16 | не се предлага в това измерение |
| 205/50 R17 | не се предлага в това измерение |
| 205/55 R17 | не е наличен в момента |
| 225/45 R17 | не се предлага в това измерение |
| 225/40 R18 | не е наличен в момента |
| 235/35 R19 | лв477tirendo.bg |
| 265/30 R19 | лв729barzgumve.com |
тествани 2 x в 2026 , 49 x общо.
| 185/65 R15 | лв199barzgumve.com |
| 195/65 R15 | лв199barzgumve.com |
| 205/60 R15 | не се предлага в това измерение |
| 205/55 R16 | лв279barzgumve.com |
| 205/50 R17 | не е наличен в момента |
| 205/55 R17 | не е наличен в момента |
| 225/45 R17 | лв338tirendo.bg |
| 225/40 R18 | лв354barzgumve.com |
| 235/35 R19 | лв500barzgumve.com |
| 265/30 R19 | не се предлага в това измерение |
тествани 1 x в 2026 , 23 x общо.
| 185/65 R15 | не се предлага в това измерение |
| 195/65 R15 | не се предлага в това измерение |
| 205/60 R15 | не се предлага в това измерение |
| 205/55 R16 | не е наличен в момента |
| 205/50 R17 | не е наличен в момента |
| 205/55 R17 | не е наличен в момента |
| 225/45 R17 | не е наличен в момента |
| 225/40 R18 | не е наличен в момента |
| 235/35 R19 | не е наличен в момента |
| 265/30 R19 | не се предлага в това измерение |
тествани 6 x в 2026 , 48 x общо.
| 185/65 R15 | не се предлага в това измерение |
| 195/65 R15 | лв161tirendo.bg |
| 205/60 R15 | не се предлага в това измерение |
| 205/55 R16 | лв282barzgumve.com |
| 205/50 R17 | не е наличен в момента |
| 205/55 R17 | лв291tirendo.bg |
| 225/45 R17 | лв384barzgumve.com |
| 225/40 R18 | лв250tirendo.bg |
| 235/35 R19 | не се предлага в това измерение |
| 265/30 R19 | не се предлага в това измерение |
тествани 5 x в 2026 , 28 x общо.
| 185/65 R15 | не е наличен в момента |
| 195/65 R15 | не е наличен в момента |
| 205/60 R15 | не се предлага в това измерение |
| 205/55 R16 | не е наличен в момента |
| 205/50 R17 | не е наличен в момента |
| 205/55 R17 | не е наличен в момента |
| 225/45 R17 | не е наличен в момента |
| 225/40 R18 | не е наличен в момента |
| 235/35 R19 | не е наличен в момента |
| 265/30 R19 | не се предлага в това измерение |
тествани 4 x в 2026 , 31 x общо.
| 185/65 R15 | не е наличен в момента |
| 195/65 R15 | не е наличен в момента |
| 205/60 R15 | не е наличен в момента |
| 205/55 R16 | не е наличен в момента |
| 205/50 R17 | не е наличен в момента |
| 205/55 R17 | не е наличен в момента |
| 225/45 R17 | не е наличен в момента |
| 225/40 R18 | не се предлага в това измерение |
| 235/35 R19 | не се предлага в това измерение |
| 265/30 R19 | не се предлага в това измерение |
тествани 9 x в 2026 , 22 x общо.
| 185/65 R15 | не се предлага в това измерение |
| 195/65 R15 | не се предлага в това измерение |
| 205/60 R15 | не се предлага в това измерение |
| 205/55 R16 | не е наличен в момента |
| 205/50 R17 | не е наличен в момента |
| 205/55 R17 | не е наличен в момента |
| 225/45 R17 | не е наличен в момента |
| 225/40 R18 | не е наличен в момента |
| 235/35 R19 | не се предлага в това измерение |
| 265/30 R19 | не се предлага в това измерение |
тествани 3 x в 2026 , 23 x общо.
| 185/65 R15 | не е наличен в момента |
| 195/65 R15 | не е наличен в момента |
| 205/60 R15 | не се предлага в това измерение |
| 205/55 R16 | не е наличен в момента |
| 205/50 R17 | не е наличен в момента |
| 205/55 R17 | не е наличен в момента |
| 225/45 R17 | не е наличен в момента |
| 225/40 R18 | не е наличен в момента |
| 235/35 R19 | не е наличен в момента |
| 265/30 R19 | не се предлага в това измерение |
тествани 7 x в 2026 , 14 x общо.
| 185/65 R15 | не е наличен в момента |
| 195/65 R15 | не е наличен в момента |
| 205/60 R15 | не се предлага в това измерение |
| 205/55 R16 | не е наличен в момента |
| 205/50 R17 | не е наличен в момента |
| 205/55 R17 | не е наличен в момента |
| 225/45 R17 | не е наличен в момента |
| 225/40 R18 | не се предлага в това измерение |
| 235/35 R19 | не се предлага в това измерение |
| 265/30 R19 | не се предлага в това измерение |
| # | име | нашата оценка | тествани в това измерение | тествани в една и съща ширина | сегмент | цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin PILOT ALPIN 5 | Premium | лв729 93 W |