тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2018
Bridgestone Weather Control A005 е тестван 2x (Autobild,...) и спечели теста на Autobild 195/65 R15.
2019
Bridgestone Weather Control A005 е тестван 3x (ACE,...) и спечели теста на Autobild 225/45 R17.
2020
Bridgestone Weather Control A005 е тестван 4x (Autobild,...) и спечели теста на Autobild 205/55 R16.
Bridgestone Weather Control A005 се изработва в 90 размери, като се започне от 175/65 R15 до 245/45 R20.
Bridgestone
Weather Control A005
всички тестове на гуми, в които е участвал Bridgestone Weather Control A005:всички тестове

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
| Bridgestone Weather Control A005 | 98,3 | 98,4 | 106,9 | 89,7 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Bridgestone Weather Control A005 | 1- | 2+ | 2- | 2- | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | разход на гориво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 0,6 | 1,5 |
| Bridgestone Weather Control A005 | 2,0 | 2,6 | 5,4 | 2,4 | 2,9 | 2,0 | 1,9 |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 39,7 | 45 | |||||
| Bridgestone Weather Control A005 | 40,9 | 45 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | зима | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
| Bridgestone Weather Control A005 | 187 | 43 | 65 | 47 | 18 | 8 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 39,5 | 46,3 | |||||
| Bridgestone Weather Control A005 | 39,7 | 46,3 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Bridgestone Weather Control A005 | 2 | 2+ | 3+ | 3 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 39,4 | 45,2 | |||||
| Bridgestone Weather Control A005 | 39,4 | 45,2 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Bridgestone Weather Control A005 | 2+ | 2 | 3- | 2- | |||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 85% (3x) | 0% (2x) | |||
|---|---|---|---|---|
| препоръчан | добър | задоволителен | беден | не се препоръчва |
| 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 0% (1x) | 85% (2x) | 42.5% (2x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 0% (1x) | 85% (2x) | 85% (1x) | 0% (1x) |
да, тази гума се произвежда и в размери за леки автомобили.