225/65 R16 е 70mm по-широк от най-тясното измерение (155) и 90mm по-тесен от най-широкото (315). този профил на гумата от 65 означава, че височината на страничната стена на гумата е 65% от ширината на гумата (225mm), което води до 146.25mm височина на страничната стена. в 225/65 R16 има само един възможен индекс на скоростта за Bridgestone Turanza T005 - "R", който е подходящ за скорости до 170 км/ч.
| магазин | продукт | наличност | наличност | доставка | цена | действие |
|---|
| магазин | продукт | наличност | наличност | доставка | цена | действие |
|---|
съответни изпитвания на гуми със същия или подобен размер (225/65 R16)

| име | мокър | сух | шум | износване | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
| Bridgestone Turanza T005 | 2,5 | 2,2 | 3,5 | 2,5 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 264 | 137 | 129 | ||||
| Bridgestone Turanza T005 | 247 | 118 | 129 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | разход на гориво | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 91 | 21 | 10 | 2 | 2 | 6 | |
| Bridgestone Turanza T005 | 74 | 40 | 20 | 2 | 2 | 10 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | съпротивление при търкаляне | шум | комфорт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | ||
| Bridgestone Turanza T005 | 7,1 | 8,3 | 10 | 6 | 8 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34,2 | 28,7 | |||||
| Bridgestone Turanza T005 | 35,6 | 30,9 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | текущи разходи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1 | 1 | 1 | ||||
| Bridgestone Turanza T005 | 2+ | 2- | 2+ | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | офроуд | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Bridgestone Turanza T005 | 2 | 2 | 2 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||
| # | име | нашата оценка | тествани в това измерение | тествани в една и съща ширина | сегмент | цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hankook Ra58 Vantra Transit | Premium |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes
