| размер на гумата | организация | година | тип | обозначение | победител | най-добра стойност | тествани гуми | превозно средство |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/30 R20 | AUTOBILD | 2025 | лек автомобил | Continental SportContact 7 | 7 | |||
| 255/55 R18 | Autobild | 2025 | лек автомобил | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 10 | |||
| 215/55 R18 | Autobild | 2025 | лек автомобил | Hankook iON Evo | Goodyear EfficientGrip 2 SUV | 8 | Hyundai Kona Electric | |
| 245/35 R19 | Autobild | 2025 | лек автомобил | Continental SportContact 7 | Vredestein Ultrac Pro | 8 | Audi TT | |
| 225/40 R18 | Autobild | 2025 | лек автомобил | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Kumho Ecsta PS71 | 13 | BMW 1 | |
| 225/40 R18 | Autobild | 2025 | спирачен път | Bridgestone Potenza Sport | Linglong Sport Master | 52 | VW Golf GTD | |
| размер на гумата | организация | година | тип | обозначение | победител | най-добра стойност | тествани гуми | превозно средство |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes