тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2019
Apollo Aspire XP Winter е стартиран
2019
Apollo Aspire XP Winter е тестван 2x (Autobild,...) и спечели теста на Autobild 215/60 R17.
2020
Apollo Aspire XP Winter е тестван 2x (Autobild,...)
2023
Apollo Aspire XP Winter е тестван 2x (ADAC,...)
2025
Apollo Aspire XP Winter е тестван 2x (ADAC,...)
Apollo Aspire XP Winter се изработва в 24 размери, като се започне от 195/60 R16 до 245/45 R18.
Apollo
Aspire XP Winter
всички тестове на гуми, в които е участвал Apollo Aspire XP Winter:всички тестове

| име | въздействие върху околната среда | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1.7 | ||||||
| Apollo Aspire XP Winter | 2.7 | ||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32.6 | 27.1 | |||||
| Apollo Aspire XP Winter | 37.3 | 28.7 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | въздействие върху околната среда | безопасност при шофиране | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,8 | 2,0 | |||||
| Apollo Aspire XP Winter | 2,6 | 2,9 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 31,4 | 29,2 | |||||
| Apollo Aspire XP Winter | 37,2 | 33,0 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 30,3 | 24,3 | |||||
| Apollo Aspire XP Winter | 35,1 | 25,3 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
| Apollo Aspire XP Winter | 2 | 2+ | 2 | 2 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2 | 1 | ||||
| Apollo Aspire XP Winter | 2+ | 2 | 1- | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Apollo Aspire XP Winter | 2+ | 2 | 2 | 1- | |||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 100% (2x) | 85% (2x) | 0% (1x) | |
|---|---|---|---|
| примерен | добър | задоволителен | беден |
| 2x | 1x | 1x | 1x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 95% (3x) | 42.5% (2x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|
| 100% (1x) | 61.7% (3x) | 85% (1x) |
да, тази гума се произвежда и в размери за леки автомобили.