тази графика показва как гумата се нарежда по различни характеристики в сравнение с други тествани гуми. по-висок процентил означава по-добра производителност - 100% означава по-добра от всяка гума във всеки тест, 0% означава по-лоша от всяка гума във всеки тест.
Loading comparison data...
2016
Minerva Ice-Plus S210 е тестван 1x (Autobild)
2022
Minerva Ice-Plus S210 е тестван 1x (Autobild)
2023
Minerva Ice-Plus S210 е тестван 1x (Autobild)
Minerva
Ice-Plus S210
всички тестове на гуми, в които е участвал Minerva Ice-Plus S210:всички тестове

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 31,4 | 29,2 | |||||
| Minerva Ice-Plus S210 | 41,9 | - | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Minerva Ice-Plus S210 | 4- | 2 | 4- | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 34,2 | 25 | |||||
| Minerva Ice-Plus S210 | 47,2 | - | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||
| 0% (1x) |
|---|
| не се препоръчва |
| 1x |
| R19 |
|---|
| 0% (1x) |
| 245/xx Rxx |
|---|
| 0% (1x) |