225/45 R17 е 20mm по-широк от най-тясното измерение (205) и -10mm по-тесен от най-широкото (215). този профил на гумата от 45 означава, че височината на страничната стена на гумата е 45% от ширината на гумата (225mm), което води до 101.25mm височина на страничната стена. в 225/45 R17 има 2 възможни индекса на скоростта за Pirelli Cinturato Winter 2 - "H","V", които са подходящи за скорости до 210, 240 км/ч. в 225/45 R17, Cinturato Winter 2 обикновено се състезава с ALPIN 6, която е гума от Michelin с рейтинг 63%, в сравнение с 65% на въпросната Pirelli. последният тест в 225/45 R17 беше проведен от Tyre Reviews през 2022, където Cinturato Winter 2 получи оценка "препоръчан" и завърши на 4. място. тестван е на VW Golf.
| магазин | продукт | наличност | наличност | доставка | цена | действие |
|---|
| магазин | продукт | наличност | наличност | доставка | цена | действие |
|---|
съответни изпитвания на гуми със същия или подобен размер (225/45 R17)

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | въздействие върху околната среда | безопасност при шофиране | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,8 | 2,0 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2,2 | 3,3 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 31,4 | 29,2 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,9 | 30,7 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | общ брой точки |
|---|---|
| най-добри стойности в теста | 100 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 98.6 |

| име |
|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 |

| име | общ брой точки | мокър | сух | сняг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 99,6 | 102,8 | 98,1 | 97,7 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 147 | 143 | 147 | ||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 112 | 120 | 105 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||