тествани 7 x в 2026 , 15 x общо.
| 225/40 R18 | не се предлага в това измерение |
| 255/35 R18 | не се предлага в това измерение |
| 235/35 R19 | не е наличен в момента |
| 265/30 R19 | не се предлага в това измерение |
тествани 3 x в 2026 , 14 x общо.
| 225/40 R18 | не е наличен в момента |
| 255/35 R18 | не се предлага в това измерение |
| 235/35 R19 | не се предлага в това измерение |
| 265/30 R19 | не се предлага в това измерение |
тествани 5 x в 2026 , 37 x общо.
| 225/40 R18 | не е наличен в момента |
| 255/35 R18 | не се предлага в това измерение |
| 235/35 R19 | не е наличен в момента |
| 265/30 R19 | не се предлага в това измерение |
тествани 2 x в 2026 , 12 x общо.
| 225/40 R18 | не е наличен в момента |
| 255/35 R18 | не се предлага в това измерение |
| 235/35 R19 | не е наличен в момента |
| 265/30 R19 | не се предлага в това измерение |
тествани 5 x в 2026 , 20 x общо.
| 225/40 R18 | не е наличен в момента |
| 255/35 R18 | не е наличен в момента |
| 235/35 R19 | не е наличен в момента |
| 265/30 R19 | не се предлага в това измерение |
тествани 6 x в 2026 , 14 x общо.
| 225/40 R18 | не е наличен в момента |
| 255/35 R18 | не е наличен в момента |
| 235/35 R19 | не е наличен в момента |
| 265/30 R19 | не се предлага в това измерение |
тествани 6 x в 2026 , 12 x общо.
| 225/40 R18 | не е наличен в момента |
| 255/35 R18 | не се предлага в това измерение |
| 235/35 R19 | не е наличен в момента |
| 265/30 R19 | не се предлага в това измерение |
тествани 3 x в 2026 , 6 x общо.
| 225/40 R18 | не е наличен в момента |
| 255/35 R18 | не е наличен в момента |
| 235/35 R19 | не е наличен в момента |
| 265/30 R19 | не се предлага в това измерение |
тествани 7 x в 2026 , 7 x общо.
| 225/40 R18 | не е наличен в момента |
| 255/35 R18 | не е наличен в момента |
| 235/35 R19 | не е наличен в момента |
| 265/30 R19 | не се предлага в това измерение |
| # | име | нашата оценка | тествани в това измерение | тествани в една и съща ширина | сегмент | цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental Sportcontact 7 | Premium | лв501 93 Y | ||||
| 2. | Michelin Pilot Sport 4 S! наличен е по-нов модел: Michelin Pilot Sport S 5 | Premium | лв517 93 Y | ||||
| 3. | Michelin PILOT ALPIN 5 | Premium | лв729 93 W | ||||
| 4. | Pirelli P ZERO PZ4 | Premium | |||||
| 5. | Hankook Ventus Evo | Premium | |||||
| 6. | Bridgestone Turanza T005! наличен е по-нов модел: Bridgestone Turanza 6 | Premium | |||||
| 7. | Bridgestone POTENZA SPORT EVO | Premium | |||||
| 8. | Bridgestone Potenza Sport! наличен е по-нов модел: Bridgestone Potenza Sport Evo | Premium | |||||
| 9. | Kumho Ecsta PS71 | висш среден клас | |||||
| 10. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Premium | |||||
| 11. | Hankook Ventus Prime 4 | Premium | |||||
| 12. | Goodyear Eagle F1 Supersport | Premium | лв462 93 Y | ||||
| 13. | Toyo Proxes Sport 2 | висш среден клас | |||||
| 14. | Kumho Ecsta PS91 | висш среден клас |