

These tyres were not tested together. the comparison below is inferred from separate tests by normalizing both tyres against 41 shared benchmark tyres, so treat it as an estimate.
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3сравнете цените за всички налични размери на тези гуми.
| размер | Toyo Celsius AS2 | Kleber Quadraxer 3 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| организация | сезон | година | размер | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | всесезонни | 2025 | 225/40 R18 | преглед |
Autobild | всесезонни | 2025 | 225/40 R18 | преглед |
AUTOBILD | всесезонни | 2024 | 225/50 R17 | преглед |
AUTOBILD | всесезонни | 2024 | 225/50 R17 | преглед |
Autobild | всесезонни | 2024 | 225/40 R18 | преглед |
Tyre Reviews | всесезонни | 2023 | 195/65 R15 | преглед |
Autobild | всесезонни | 2023 | 225/45 R17 | преглед |
Autobild | всесезонни | 2023 | 225/45 R17 | преглед |
Autobild | всесезонни | 2022 | 195/55 R16 | преглед |
Autobild | всесезонни | 2022 | 195/55 R16 | преглед |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS