

сравнете цените за всички налични размери на тези гуми.
| размер | Kumho Solus 4S HA32+ | GT RADIAL ClimateActive | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| организация | сезон | година | размер | |
|---|---|---|---|---|
AUTOBILD | всесезонни | 2024 | 225/50 R17 | преглед |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
Kumho Solus 4S HA32+ vs Michelin CrossClimate 2
Kumho Solus 4S HA32+ vs Vredestein Quatrac
Kumho Solus 4S HA32+ vs Goodyear Vector 4Seasons Gen-3
Kumho Solus 4S HA32+ vs Toyo Celsius AS2
GT RADIAL ClimateActive vs Linglong Grip Master 4S
GT RADIAL ClimateActive vs Viking FourTech Plus
GT RADIAL ClimateActive vs LINGLONG Grip Master 4S