


сравнете цените за всички налични размери на тези гуми.
| организация | сезон | година | размер | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | зима | 2022 | 215/55 R17 | преглед |
Autobild | зима | 2022 | 215/55 R17 | преглед |
ADAC | зима | 2022 | 215/60 R16 | преглед |
Autobild | зима | 2021 | 225/45 R18 | преглед |
Autoexpress | зима | 2020 | 205/55 R16 | преглед |
Autobild | зима | 2020 | 225/40 R18 | преглед |
ACE | зима | 2020 | 225/50 R17 | преглед |
AutoMotorSport | зима | 2020 | 225/50 R17 | преглед |
Autobild | зима | 2020 | 245/45 R18 | преглед |
Automotorsport | зима | 2019 | 215/55 R17 | преглед |
Autobild | зима | 2019 | 225/45 R17 | преглед |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
GoodYear UltraGrip Performance+ vs Continental WinterContact TS 870 P
GoodYear UltraGrip Performance+ vs Dunlop WINTER
GoodYear UltraGrip Performance+ vs Dunlop Winter Sport 5
GoodYear UltraGrip Performance+ vs GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak LM-005 vs Continental WinterContact TS 870 P
Bridgestone Blizzak LM-005 vs GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak LM-005 vs Semperit Speed-Grip 5GumiLab.eu
Безплатно — в App Store
Сравнете гуми, прочетете тестови резултати и намерете най-добрите цени — всичко в едно приложение.