225/40 R20 е 40mm по-широк от най-тясното измерение (185) и 0mm по-тесен от най-широкото (225). този профил на гумата от 40 означава, че височината на страничната стена на гумата е 40% от ширината на гумата (225mm), което води до 90mm височина на страничната стена. в 225/40 R20 има само един възможен индекс на скоростта за Toyo Observe S944 - "V", който е подходящ за скорости до 240 км/ч.
| магазин | продукт | наличност | наличност | доставка | цена | действие |
|---|
съответни изпитвания на гуми със същия или подобен размер (225/40 R20)

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 31,4 | 29,2 | |||||
| Toyo Observe S944 | 35,7 | 30,8 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Toyo Observe S944 | 3+ | 2 | 2- | 1- | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | лед | шум | износване | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Toyo Observe S944 | 3,3 | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 3,4 | 3,0 | |
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1- | 2 | 1- | ||||
| Toyo Observe S944 | 3+ | 2 | 2 | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | съпротивление при търкаляне | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
| Toyo Observe S944 | 6,1 | 7,8 | 6,9 | 7 | 7 | ||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Toyo Observe S944 | 2 | 2+ | 2- | ||||
| покажи подробности за теста | |||||||
| # | име | нашата оценка | тествани в това измерение | тествани в една и съща ширина | сегмент | цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 78%
79.4%
70.4%
78.2%
| висш среден клас | |||
| 2. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | Premium | лв626 94 V | |||
| 3. | Toyo Observe S944 | 67.9%
66.9%
85.1%
79.9%
| висш среден клас |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes