225/45 R17 е 60mm по-широк от най-тясното измерение (165) и 50mm по-тесен от най-широкото (275). този профил на гумата от 45 означава, че височината на страничната стена на гумата е 45% от ширината на гумата (225mm), което води до 101.25mm височина на страничната стена. в 225/45 R17 има 2 възможни индекса на скоростта за Semperit Speed-Grip 5 - "H","V", които са подходящи за скорости до 210, 240 км/ч. в 225/45 R17, Speed-Grip 5 обикновено се състезава с Polaris 5, която е гума от Barum с рейтинг 63%, в сравнение с 78% на въпросната Semperit. последният тест в 225/45 R17 беше проведен от Tyre Reviews през 2022, където Speed-Grip 5 получи оценка "" и завърши на 5. място. тестван е на VW Golf.
| магазин | продукт | наличност | наличност | доставка | цена | действие |
|---|
| магазин | продукт | наличност | наличност | доставка | цена | действие |
|---|
съответни изпитвания на гуми със същия или подобен размер (225/45 R17)

| име | въздействие върху околната среда | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1.7 | ||||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2.8 | ||||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 32.6 | 27.1 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 34.9 | 29.0 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2– | 2 | 2– | 2 | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | въздействие върху околната среда | безопасност при шофиране | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 1,8 | 2,0 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2,1 | 2,8 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | мокър | сух | сняг | текущи разходи | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 3+ | 2- | 2- | 1- | |||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на мокра настилка | спирачен път на сняг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 31,4 | 29,2 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име |
|---|
| Semperit Speed-Grip 5 |