Loading comparison data...
2020
CST Medallion All Season ACP1 е стартиран
2020
CST Medallion All Season ACP1 е тестван 1x (Autobild)
2021
CST Medallion All Season ACP1 е тестван 1x (Autobild)
2022
CST Medallion All Season ACP1 е тестван 1x (Autobild)
2023
CST Medallion All Season ACP1 е тестван 1x (Autobild)
CST
Medallion All Season ACP1
всички тестове на гуми, в които е участвал CST Medallion All Season ACP1:всички тестове

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 37.7 | 45 | |||||
| CST Medallion All Season ACP1 | 44.2 | 54.4 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка |
|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 39,9 | 44,4 |
| CST Medallion All Season ACP1 | 46,6 | 53 |

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 37,6 | 50 | |||||
| CST Medallion All Season ACP1 | 44,3 | 57,5 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||

| име | спирачен път на сухо | спирачен път на мокра настилка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| най-добри стойности в теста | 39,7 | 45 | |||||
| CST Medallion All Season ACP1 | 44,3 | 51,9 | |||||
| покажи подробности за теста | |||||||
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes