

средно от 8 теста
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season
Continental AllSeasonContact
Nexen N Blue 4 Season| организация | сезон | година | размер | |
|---|---|---|---|---|
ADAC | всесезонни | 2018 | 175/65 R14 | преглед |
Autobild | всесезонни | 2022 | 195/55 R16 | преглед |
Autobild | всесезонни | 2018 | 195/65 R15 | преглед |
Autobild | всесезонни | 2020 | 205/55 R16 | преглед |
Autoklub ČR | всесезонни | 2022 | 205/55 R16 | преглед |
ACE | всесезонни | 2019 | 205/60 R16 | преглед |
Autobild | всесезонни | 2019 | 225/45 R17 | преглед |
Autobild | всесезонни | 2021 | 225/50 R17 | преглед |
сравнете цените за всички налични размери на тези гуми.
| размер | Continental AllSeasonContact | Nexen N Blue 4 Season | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS