

средно от 8 теста
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750| организация | сезон | година | размер | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | всесезонни | 2022 | 195/55 R16 | преглед |
Autobild | всесезонни | 2018 | 195/65 R15 | преглед |
Autobild | всесезонни | 2020 | 205/55 R16 | преглед |
Autoklub ČR | всесезонни | 2020 | 205/55 R16 | преглед |
ACE | всесезонни | 2019 | 205/60 R16 | преглед |
Autobild | всесезонни | 2021 | 215/60 R16 | преглед |
Autobild | всесезонни | 2019 | 225/45 R17 | преглед |
Autobild | всесезонни | 2021 | 225/50 R17 | преглед |
сравнете цените за всички налични размери на тези гуми.
| размер | Continental AllSeasonContact | Hankook Kinergy 4S2 H750 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS