




сравнете цените за всички налични размери на тези гуми.
| размер | BF Goodrich Advantage 2 | GoodYear Efficientgrip Performance 2 | Pirelli P ZERO PZ4 | Pirelli Cinturato (C3) | Falken e.Ziex | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
BF Goodrich Advantage 2 vs Uniroyal RainSport 5
BF Goodrich Advantage 2 vs Cooper Summer
BF Goodrich Advantage 2 vs Kleber Dynaxer HP5
BF Goodrich Advantage 2 vs Firestone Roadhawk 2
GoodYear Efficientgrip Performance 2 vs Michelin Primacy 5
GoodYear Efficientgrip Performance 2 vs Bridgestone Turanza T005
GoodYear Efficientgrip Performance 2 vs Hankook Ventus Prime 4
GoodYear Efficientgrip Performance 2 vs Michelin e.Primacy