☰
Тест на гуми на AUTO BILD 2026: 215/55 R18
AUTO BILD сравни 8 гуми с размер 215/55 R18.
Kia EV3; Cupra Born
Класирането следва оригиналната класификация на издателя.
Местата по дисциплини сравняват гумите в този тест и са отделни от крайното общо класиране.
Липсващите стойности от източника са отбелязани с — и не се оценяват приблизително.
| Публикуван общ резултат | сняг | мокра настилка | суха настилка | Разходи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hankook ION FlexClimate (★98) | 1,2 · Образцова | 2+ | 2+ | 2+ | 1− |
| 2. | Continental AllSeasonContact 2 | 1,4 · Образцова | 1− | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Pirelli Cinturato All Season SF3 | 1,6 · Добра | 1− | 2 | 2− | 2 |
| 4. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 1,7 · Добра | 2+ | 2 | 2− | 2+ |
| 5. | Kleber Quadraxer SUV | 2,0 · Добра | 1− | 2− | 2− | 2− |
| 6. | Bridgestone Turanza All Season 6 | 2,1 · Добра | 2− | 2− | 2 | 2+ |
| 7. | Maxxis Premitra AS AP3 | 2,8 · Задоволителна | 3+ | 3 | 2− | 3− |
| 8. | Goodtrip BlueGuard AS | 3,0 · Условно препоръчителна | 2+ | 3 | 3+ | 4+ |
Hankook ION FlexClimate (★98)
Hankook ION FlexClimate: 1/8. AUTO BILD · Публикуван общ резултат: 1,2 (Образцова).
- Публикуван общ резултат: 1,2 · 1/8
- Най-добро място в дисциплина: Управляемост на сухо – обективно измерване (1/8)
- Най-слабо място в дисциплина: Тяга на сняг (6/8)
| Тяга на сняг (N) | 3544 |
|---|---|
| Спиране на сняг (50→0 km/h · m) | 17 |
| Управляемост на сняг – обективно измерване (km/h) | 56,3 |
| Завиване на сняг (m/s²) | 3,77 |
| Надлъжен аквапланинг (km/h) | 73,7 |
| Аквапланинг в завой (m/s²) | 2,73 |
| Управляемост на мокро – обективно измерване (km/h) | 75,3 |
| Време за обиколка на мокра кръгова писта (s) | 13 |
| Спиране на мокро (100→0 km/h · m) | 40,7 |
| Управляемост на сухо – обективно измерване (km/h) | 92,6 |
| Спиране на сухо (100→0 km/h · m) | 39,8 |
| Външен шум (80 km/h · dB(A)) | 71,3 |
| Пробег (km) | 54560 |
| Съпротивление при търкаляне (kg/t) | 7,41 |
EU: C/B/B 70
Continental AllSeasonContact 2
Continental AllSeasonContact (★72) 2: 2/8. AUTO BILD · Публикуван общ резултат: 1,4 (Образцова).
- Публикуван общ резултат: 1,4 · 2/8
- Най-добро място в дисциплина: Външен шум (1/8)
- Най-слабо място в дисциплина: Спиране на сухо (6/8)
| Тяга на сняг (N) | 3615 |
|---|---|
| Спиране на сняг (50→0 km/h · m) | 16,9 |
| Управляемост на сняг – обективно измерване (km/h) | 57,2 |
| Завиване на сняг (m/s²) | 3,97 |
| Надлъжен аквапланинг (km/h) | 67,5 |
| Аквапланинг в завой (m/s²) | 2,61 |
| Управляемост на мокро – обективно измерване (km/h) | 74,1 |
| Време за обиколка на мокра кръгова писта (s) | 13,1 |
| Спиране на мокро (100→0 km/h · m) | 42,2 |
| Управляемост на сухо – обективно измерване (km/h) | 90,8 |
| Спиране на сухо (100→0 km/h · m) | 42 |
| Външен шум (80 km/h · dB(A)) | 71,1 |
| Пробег (km) | 48070 |
| Съпротивление при търкаляне (kg/t) | 7,05 |
EU: B/B/B 71
Pirelli Cinturato All Season SF3
Pirelli Cinturato All Season SF3: 3/8. AUTO BILD · Публикуван общ резултат: 1,6 (Добра).
- Публикуван общ резултат: 1,6 · 3/8
- Най-добро място в дисциплина: Аквапланинг в завой (1/8)
- Най-слабо място в дисциплина: Пробег (6/8)
| Тяга на сняг (N) | 3750 |
|---|---|
| Спиране на сняг (50→0 km/h · m) | 17,1 |
| Управляемост на сняг – обективно измерване (km/h) | 58,6 |
| Завиване на сняг (m/s²) | 4,05 |
| Надлъжен аквапланинг (km/h) | 74,2 |
| Аквапланинг в завой (m/s²) | 2,74 |
| Управляемост на мокро – обективно измерване (km/h) | 73,3 |
| Време за обиколка на мокра кръгова писта (s) | 13,3 |
| Спиране на мокро (100→0 km/h · m) | 41,7 |
| Управляемост на сухо – обективно измерване (km/h) | 90,3 |
| Спиране на сухо (100→0 km/h · m) | 39,5 |
| Външен шум (80 km/h · dB(A)) | 71,5 |
| Пробег (km) | 42960 |
| Съпротивление при търкаляне (kg/t) | 6,81 |
EU: B/A/B 72
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3: 4/8. AUTO BILD · Публикуван общ резултат: 1,7 (Добра).
- Публикуван общ резултат: 1,7 · 4/8
- Най-добро място в дисциплина: Външен шум (1/8)
- Най-слабо място в дисциплина: Спиране на сухо (7/8)
| Тяга на сняг (N) | 3577 |
|---|---|
| Спиране на сняг (50→0 km/h · m) | 17 |
| Управляемост на сняг – обективно измерване (km/h) | 56,5 |
| Завиване на сняг (m/s²) | 3,81 |
| Надлъжен аквапланинг (km/h) | 66,4 |
| Аквапланинг в завой (m/s²) | 2,55 |
| Управляемост на мокро – обективно измерване (km/h) | 74,4 |
| Време за обиколка на мокра кръгова писта (s) | 13,2 |
| Спиране на мокро (100→0 km/h · m) | 44,1 |
| Управляемост на сухо – обективно измерване (km/h) | 91,2 |
| Спиране на сухо (100→0 km/h · m) | 43,8 |
| Външен шум (80 km/h · dB(A)) | 71,1 |
| Пробег (km) | 52160 |
| Съпротивление при търкаляне (kg/t) | 7,35 |
EU: C/C/B 71
Kleber Quadraxer SUV
Kleber Quadraxer SUV: 5/8. AUTO BILD · Публикуван общ резултат: 2,0 (Добра).
- Публикуван общ резултат: 2,0 · 5/8
- Най-добро място в дисциплина: Спиране на сняг (1/8)
- Най-слабо място в дисциплина: Съпротивление при търкаляне (7/8)
| Тяга на сняг (N) | 3665 |
|---|---|
| Спиране на сняг (50→0 km/h · m) | 16,9 |
| Управляемост на сняг – обективно измерване (km/h) | 57,8 |
| Завиване на сняг (m/s²) | 4,02 |
| Надлъжен аквапланинг (km/h) | 70,3 |
| Аквапланинг в завой (m/s²) | 2,6 |
| Управляемост на мокро – обективно измерване (km/h) | 72,8 |
| Време за обиколка на мокра кръгова писта (s) | 13,4 |
| Спиране на мокро (100→0 km/h · m) | 42 |
| Управляемост на сухо – обективно измерване (km/h) | 89,2 |
| Спиране на сухо (100→0 km/h · m) | 41,1 |
| Външен шум (80 km/h · dB(A)) | 71,6 |
| Пробег (km) | 44110 |
| Съпротивление при търкаляне (kg/t) | 7,48 |
EU: C/B/A 69
Bridgestone Turanza All Season 6
Bridgestone Turanza All Season 6: 6/8. AUTO BILD · Публикуван общ резултат: 2,1 (Добра).
- Публикуван общ резултат: 2,1 · 6/8
- Най-добро място в дисциплина: Съпротивление при търкаляне (1/8)
- Най-слабо място в дисциплина: Аквапланинг в завой (8/8)
| Тяга на сняг (N) | 3506 |
|---|---|
| Спиране на сняг (50→0 km/h · m) | 17,6 |
| Управляемост на сняг – обективно измерване (km/h) | 54,9 |
| Завиване на сняг (m/s²) | 3,64 |
| Надлъжен аквапланинг (km/h) | 61,9 |
| Аквапланинг в завой (m/s²) | 2,31 |
| Управляемост на мокро – обективно измерване (km/h) | 73,6 |
| Време за обиколка на мокра кръгова писта (s) | 13,5 |
| Спиране на мокро (100→0 km/h · m) | 43,6 |
| Управляемост на сухо – обективно измерване (km/h) | 91,2 |
| Спиране на сухо (100→0 km/h · m) | 40,7 |
| Външен шум (80 km/h · dB(A)) | 72,9 |
| Пробег (km) | 49900 |
| Съпротивление при търкаляне (kg/t) | 6,65 |
EU: B/B/B 70
Maxxis Premitra AS AP3
Maxxis Premitra AS AP3: 7/8. AUTO BILD · Публикуван общ резултат: 2,8 (Задоволителна).
- Публикуван общ резултат: 2,8 · 7/8
- Най-добро място в дисциплина: Спиране на сухо (5/8)
- Най-слабо място в дисциплина: Спиране на мокро (8/8)
| Тяга на сняг (N) | 3362 |
|---|---|
| Спиране на сняг (50→0 km/h · m) | 18,1 |
| Управляемост на сняг – обективно измерване (km/h) | 53,7 |
| Завиване на сняг (m/s²) | 3,6 |
| Надлъжен аквапланинг (km/h) | 60,8 |
| Аквапланинг в завой (m/s²) | 2,33 |
| Управляемост на мокро – обективно измерване (km/h) | 72,1 |
| Време за обиколка на мокра кръгова писта (s) | 13,6 |
| Спиране на мокро (100→0 km/h · m) | 45,9 |
| Управляемост на сухо – обективно измерване (km/h) | 90,2 |
| Спиране на сухо (100→0 km/h · m) | 41,5 |
| Външен шум (80 km/h · dB(A)) | 74,3 |
| Пробег (km) | 30250 |
| Съпротивление при търкаляне (kg/t) | 7,64 |
EU: C/B/B 70
Goodtrip BlueGuard AS
Goodtrip BlueGuard AS: 8/8. AUTO BILD · Публикуван общ резултат: 3,0 (Условно препоръчителна).
- Публикуван общ резултат: 3,0 · 8/8
- Най-добро място в дисциплина: Спиране на сняг (5/8)
- Най-слабо място в дисциплина: Управляемост на мокро – обективно измерване (8/8)
| Тяга на сняг (N) | 3556 |
|---|---|
| Спиране на сняг (50→0 km/h · m) | 17,1 |
| Управляемост на сняг – обективно измерване (km/h) | 56,3 |
| Завиване на сняг (m/s²) | 3,79 |
| Надлъжен аквапланинг (km/h) | 61,2 |
| Аквапланинг в завой (m/s²) | 2,4 |
| Управляемост на мокро – обективно измерване (km/h) | 71 |
| Време за обиколка на мокра кръгова писта (s) | 13,7 |
| Спиране на мокро (100→0 km/h · m) | 45,7 |
| Управляемост на сухо – обективно измерване (km/h) | 88,5 |
| Спиране на сухо (100→0 km/h · m) | 44,2 |
| Външен шум (80 km/h · dB(A)) | 72,6 |
| Пробег (km) | 26420 |
| Съпротивление при търкаляне (kg/t) | 7,43 |
EU: C/B/B 72